Аналіз ефективності пілотних проєктів ЕСКО у містах-партнерах м. Ніжин, Чернігівська область
Опис реалізації ЕСКО проєктів в м. Ніжин

31 липня 2018 року відбулося підписання Меморандуму про партнерство та план дій між Проєктом ПРООН та Ніжинською міською радою.
Завдяки конструктивній позиції місцевої влади було оголошено 5 відкритих тендерів на закупівлю енергосервісних послуг та підписані ЕСКО-договори в період з 5 по 7 лютого 2019 року.
Всі об’єкти енергосервісу - заклади освіти міста.
- Проєкти на трьох об’єктах реалізовувались за класичною моделлю. ЕСКО-компанії впровадили заходи з встановлення індивідуальних теплових пунктів та системи дистанційного енергомоніторингу;
- Проєкти на двох об’єктах реалізовувались за моделлю поглибленого ЕСКО-партнерства. Замовником здійснені заходи із заміни дерев'яних вікон та вхідних дверей на енергоефективні, проведено утеплення дахів будівель. ЕСКО-компанії впровадили заходи з встановлення індивідуальних теплових пунктів та системи дистанційного енергомоніторингу.
Оцінка результативності та ефективності ЕСКО-проєктів:
На двох об'єктах планові показники не досягнуті, головним чином з таких причин:
- недотримання теплопостачальними організаціями температурних графіків теплопостачання;
- недотримання санітарних умов (показників температури внутрішнього повітря) на об'єкті енергосервісу до здійснення енергоефективних заходів;
- неповне або неналежне виконання заходів з енергоефективності на об'єкті енергосервісу учасниками проєкту.
На трьох об’єктах договори завершились достроково завдяки перевищенню планових показників економії ПЕР, а також коштом збільшення тарифів на теплопостачання.
Фактична середня економія ПЕР на рік на п’ятьох об’єктах складає 623 Гкал/рік, що на один відсоток перевищує планові показники договорів по місту.
Зведена оцінка результативності та ефективності ЕСКО-проєктів
м. Ніжин, Чернігівська область станом на липень 2023 року
№ | Назва ЕСКО-об’єкта | Модель ЕСКО | Впроваджені енергоефективні заходи | Вартість договору, тис.грн | СтрокДоговору, рік | Фіксований % Замовника | Фіксований % ЕСКО | Початок надання послугенергосервісу | Стан виконання | Базовий рівеньспоживання ПЕР, Гкал/рік | Економія ПЕР на рік задоговором від базовогоспоживання,% | Економія ПЕР на рік задоговором, Гкал/рік | Фактична економія ПЕР на рік протягом дії контрактів, % (2019-22) | Фактична середняЕкономія ПЕР на рік,Гкал/рік (2019-22) | Економія Замовника під час дії енерго- сервісногодоговору, тис. грн | Економіякоштів Замовника післязакінчення дії енерго- сервісногодоговору, тис.грн/рік | Економія СО2, тонн на 1 рік | Примітки |
1 | ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 | класичне ЕСКО | Встановлення МІТП та системи дистанційного енергомоніторингу | 1 305,2 | 5 | 20% | 80% | жовтень 2019 | контракт завершений в лютому 2022 р. | 729,7 | 25% | 182,4 | 29% | 208,5 | 326,3 | 938,7 | 63,0 | перевищення планової економії |
2 | ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 (головна будівля) | поглиблене ЕСКО- партнерство | Встановлення МІТП та системидистанційного енергомоніторингу, заміна вікон, утеплення даху | 2 693,5 | 11 | 14% | 86% | жовтень 2019 | надаються послуги енергосервісу | 219,7 | 57% | 125,2 | 45% | 99,0 | 438,5 | 445,6 | 29,9 | недосягнення планової економії |
3 | ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 (ФОК) | поглиблене ЕСКО- партнерство | Встановлення МІТП та системидистанційного енергомоніторингу, заміна вікон | 615,5 | 6,5 | 27% | 73% | жовтень 2019 | контракт завершений в квітні 2022 р. | 193,1 | 35% | 67,6 | 46% | 88,7 | 227,6 | 399,4 | 26,8 | перевищення планової економії |
4 | ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | класичне ЕСКО | Встановлення МІТП та системи дистанційного енергомоніторингу | 636,9 | 5 | 10% | 90% | жовтень 2019 | контракт завершений в листопаді 2021 р. | 318,1 | 25% | 79,5 | 48% | 152,3 | 70,8 | 685,8 | 46,1 | перевищення планової економії |
5 | Гімназія №3 | класичне ЕСКО | Встановлення МІТП та системи дистанційного енергомоніторингу | 980,4 | 5 | 20% | 80% | жовтень 2019 | надаються послуги енергосервісу | 552,3 | 25% | 138,1 | 13% | 74,3 | 245,1 | 334,6 | 22,5 | недосягнення планової економії |











